2004 Big Women's Track & Field All-Big Ten Honorees
Â
Feb. 29, 2004
| Event | First Team | Second Team |
| 60 meters | Consuella Moore, Penn State | Ara Towns, Indiana |
| 60 meter hurdles | Yvonne Mensah, Illinois | Robin Landfair, Michigan |
| 200 meters | Consuella Moore, Penn State | Shellene Williams, Iowa |
| 400 meters | Shellene Williams, Iowa | Cynethia Rooks, Michigan State |
| 600 meters | Katie Erdman, Michigan | Briene Simmons, Penn State |
| 800 meters | Theresa Feldkamp, Michigan | Michelle Lahann, Iowa |
| Mile | Hilary Edmondson, Wisconsin | Lindsey Gallo, Michigan |
| 3000 meters | Hilary Edmondson, Wisconsin | Jamie Krzyminski, Michigan State |
| 5000 meters | Jamie Krzyminski, Michigan State | Nikki Chapple, Iowa |
| 4 x 400 Relay | Indiana (Michele Huber, LaDonna Ray, Stacey Clausing, Charlene Maddox) | Michigan |
| Distance Medley Relay | Michigan (Andrea Parker, Vera Simms, Stephanie Hirtle, Katie Erdman) | Illinois |
| Pentathlon | Melissa Talbot, Wisconsin | Jacenta Spandl, Minnesota |
| Long Jump | Rosalind Goodwin, Ohio State | Chi Chi Aduba, Penn State |
| Triple Jump | Rosalind Goodwin, Ohio State | Chi Chi Aduba, Penn State |
| High Jump | Peaches Roach, Iowa | Jennifer Kulchar, Michigan |
| | Jessie Stringer, Ohio State |
| | Angie Kolanko, Wiscosin |
| Pole Vault | Sara Dougherty, Penn State | Jesse Strand, Iowa |
| Weight Throw | Keturah Lofton, Ohio State | Amarachi Ukabam, Ohio State |
| Shot Put | Ja'Nai O'Connor, Penn State | Amarachi Ukabam, Ohio State |
|
|
 |
|
|